À̼ۿø¸®
-
- 2´ëÀÇ ¹ÙÀ̺극Ÿ´Â ¼·Î ¾ù°¥¸®°Ô Áøµ¿À» ¹ß»ý½ÃÄÑ ³ª¼±ÇüÅÂÀÇ 3Â÷¿ø Áøµ¿À¸·Î ¿ø·á¸¦ ¼öÁ÷»ó½Â À̼۽ÃÅ°´Â ¼³ºñÀÔ´Ï´Ù.
Model | Capacity (Kg/Hr) | A | C | H1 | H2 | Power (Kw * Q'ty) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSE-500 | 500 | 500 | 600 | 850 | 2500 | 0.4 x 2 | 750 |
CSSE-650 | 800 | 650 | 750 | 900 | 3500 | 0.75 x 2 | 1200 |
CSSE-850 | 1200 | 850 | 950 | 1000 | 4500 | 1.5 x 2 | 1800 |
CSSE-1000 | 1600 | 1000 | 1100 | 1100 | 5500 | 2.2 x 2 | 2500 |
CSSE-1200 | 2000 | 1200 | 1300 | 1250 | 6000 | 3.7 x 2 | 3500 |
CSSE-1500 | 2700 | 1500 | 1700 | 1500 | 7000 | 5.5 x 2 | 400 |
±âº» ±Ô°Ý¿Ü»ç¾çÀº º°µµÀÇ ÁÖ¹®Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.